Rezultatul real
Arbitru: Keith Hill · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 7 | 4 |
| Total șuturi | 18 | 20 |
| Șuturi din careu | 10 | 13 |
| Șuturi blocate | 2 | 6 |
| Cornere | 7 | 7 |
| Posesie % | 51 | 49 |
| Pase | 401 | 375 |
| Precizie pase % | 69 | 65 |
| Faulturi | 6 | 3 |
| Ofsaiduri | 1 | 2 |
| Cartonașe galbene | 0 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 6 |
| GOALS_90 | 1 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
6 victorii QPR · 3 victorii Reading · 7 egaluri

