Rezultatul real
Arbitru: M. Oliver
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 3 |
| Șuturi pe poartă | 4 | 9 |
| Total șuturi | 14 | 21 |
| Șuturi din careu | 6 | 16 |
| Șuturi blocate | 5 | 3 |
| Cornere | 6 | 8 |
| Posesie % | 52 | 48 |
| Pase | 357 | 326 |
| Precizie pase % | 75 | 74 |
| Faulturi | 8 | 11 |
| Ofsaiduri | 2 | 1 |
| Cartonașe galbene | 2 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 6 | 3 |
| GOALS_90 | 1 | 3 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
3 victorii West Brom · 5 victorii West Ham · 4 egaluri

