Rezultatul real
Arbitru: P. Bankes
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 5 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 16 | 1 |
| Total șuturi | 23 | 9 |
| Șuturi din careu | 14 | 5 |
| Șuturi blocate | 4 | 4 |
| Cornere | 12 | 2 |
| Posesie % | 69 | 31 |
| Pase | 457 | 187 |
| Precizie pase % | 82 | 54 |
| Faulturi | 17 | 13 |
| Ofsaiduri | 3 | 2 |
| Cartonașe galbene | 0 | 1 |
| Cartonașe roșii | 0 | 1 |
| Mingi salvate de portar | 1 | 11 |
| GOALS_90 | 5 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
o victorie Blackburn · o victorie Wycombe · 0 egaluri

