Rezultatul real
Arbitru: M. Salisbury
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 4 | 5 |
| Total șuturi | 20 | 17 |
| Șuturi din careu | 9 | 11 |
| Șuturi blocate | 10 | 8 |
| Cornere | 2 | 8 |
| Posesie % | 55 | 45 |
| Pase | 484 | 375 |
| Precizie pase % | 76 | 69 |
| Faulturi | 14 | 13 |
| Ofsaiduri | 3 | 1 |
| Cartonașe galbene | 0 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 2 |
| GOALS_90 | 2 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
12 victorii Blackburn · 2 victorii Millwall · 5 egaluri

