Rezultatul real
Arbitru: J. Brooks
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 6 | 4 |
| Total șuturi | 18 | 16 |
| Șuturi din careu | 10 | 4 |
| Șuturi blocate | 4 | 6 |
| Cornere | 6 | 6 |
| Posesie % | 45 | 55 |
| Pase | 404 | 495 |
| Precizie pase % | 78 | 83 |
| Faulturi | 7 | 11 |
| Ofsaiduri | 0 | 5 |
| Cartonașe galbene | 1 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 4 | 4 |
| GOALS_90 | 2 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
8 victorii Blackburn · 7 victorii Hull City · 3 egaluri

