Rezultatul real
Arbitru: T. Bramall
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 5 | 1 |
| Total șuturi | 27 | 2 |
| Șuturi din careu | 19 | 2 |
| Șuturi blocate | 12 | 0 |
| Cornere | 7 | 2 |
| Posesie % | 50 | 50 |
| Pase | 430 | 471 |
| Precizie pase % | 82 | 79 |
| Faulturi | 18 | 5 |
| Ofsaiduri | 0 | 1 |
| Cartonașe galbene | 4 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 5 |
| GOALS_90 | 0 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
4 victorii Cardiff · 6 victorii Reading · 8 egaluri

