Rezultatul real
Arbitru: O. Langford
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 4 | 1 |
| Șuturi pe poartă | 7 | 1 |
| Total șuturi | 16 | 7 |
| Șuturi din careu | 10 | 4 |
| Șuturi blocate | 5 | 2 |
| Cornere | 7 | 2 |
| Posesie % | 47 | 53 |
| Pase | 448 | 513 |
| Precizie pase % | 81 | 84 |
| Faulturi | 9 | 12 |
| Ofsaiduri | 1 | 0 |
| Cartonașe galbene | 0 | 4 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 3 |
| GOALS_90 | 4 | 1 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
8 victorii Fulham · o victorie QPR · 2 egaluri

