Rezultatul real
Arbitru: D. Webb
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 1 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 5 | 1 |
| Total șuturi | 16 | 5 |
| Șuturi din careu | 10 | 0 |
| Șuturi blocate | 3 | 0 |
| Cornere | 4 | 2 |
| Posesie % | 65 | 35 |
| Pase | 532 | 286 |
| Precizie pase % | 80 | 65 |
| Faulturi | 14 | 7 |
| Ofsaiduri | 0 | 3 |
| Cartonașe galbene | 2 | 3 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 1 | 3 |
| GOALS_90 | 1 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
7 victorii QPR · 12 victorii Blackburn · 3 egaluri

