Rezultatul real
Arbitru: D. Whitestone
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 0 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 3 | 0 |
| Total șuturi | 12 | 0 |
| Șuturi din careu | 8 | 0 |
| Șuturi blocate | 3 | 0 |
| Cornere | 10 | 2 |
| Posesie % | 56 | 44 |
| Pase | 477 | 383 |
| Precizie pase % | 81 | 76 |
| Faulturi | 3 | 13 |
| Ofsaiduri | 1 | 2 |
| Cartonașe galbene | 1 | 3 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 0 | 3 |
| GOALS_90 | 0 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
12 victorii Blackburn · 2 victorii Millwall · 5 egaluri

