Rezultatul real
Arbitru: J. Linington
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 2 | 6 |
| Total șuturi | 8 | 21 |
| Șuturi din careu | 5 | 18 |
| Șuturi blocate | 5 | 3 |
| Cornere | 4 | 6 |
| Posesie % | 30 | 70 |
| Pase | 275 | 635 |
| Precizie pase % | 72 | 88 |
| Faulturi | 12 | 8 |
| Ofsaiduri | 2 | 2 |
| Cartonașe galbene | 0 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 6 | 1 |
| GOALS_90 | 2 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
3 victorii Hull City · 11 victorii West Brom · 4 egaluri

