Rezultatul real
Arbitru: Lee Mason · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 3 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 6 | 5 |
| Total șuturi | 14 | 14 |
| Șuturi din careu | 8 | 5 |
| Șuturi blocate | 3 | 5 |
| Cornere | 1 | 2 |
| Posesie % | 54 | 46 |
| Pase | 431 | 351 |
| Precizie pase % | 72 | 73 |
| Faulturi | 14 | 15 |
| Ofsaiduri | 1 | 2 |
| Cartonașe galbene | 2 | 2 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 5 | 3 |
| GOALS_90 | 3 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
9 victorii Sheffield Wednesday · 3 victorii Nottingham Forest · 2 egaluri

