Rezultatul real
Arbitru: J. Gillett
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 4 | 5 |
| Total șuturi | 5 | 26 |
| Șuturi din careu | 4 | 18 |
| Șuturi blocate | 0 | 15 |
| Cornere | 2 | 9 |
| Posesie % | 26 | 74 |
| Pase | 213 | 588 |
| Precizie pase % | 58 | 81 |
| Faulturi | 8 | 12 |
| Ofsaiduri | 2 | 0 |
| Cartonașe galbene | 3 | 4 |
| Cartonașe roșii | 1 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 3 | 1 |
| GOALS_90 | 2 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
6 victorii Cardiff · 7 victorii Leeds · 3 egaluri

