Rezultatul real
Arbitru: A. Taylor
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 3 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 6 | 2 |
| Total șuturi | 13 | 12 |
| Șuturi din careu | 12 | 7 |
| Șuturi blocate | 0 | 2 |
| Cornere | 2 | 4 |
| Posesie % | 45 | 55 |
| Pase | 430 | 501 |
| Precizie pase % | 82 | 84 |
| Faulturi | 8 | 8 |
| Ofsaiduri | 2 | 3 |
| Cartonașe galbene | 0 | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 3 |
| GOALS_90 | 3 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
13 victorii Manchester City · 10 victorii Manchester United · 4 egaluri

