Rezultatul real
Arbitru: A. Taylor
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 2 | 0 |
| Șuturi pe poartă | 7 | 1 |
| Total șuturi | 11 | 7 |
| Șuturi din careu | 10 | 5 |
| Șuturi blocate | 1 | 3 |
| Cornere | 1 | 6 |
| Posesie % | 32 | 68 |
| Pase | 302 | 646 |
| Precizie pase % | 79 | 90 |
| Faulturi | 13 | 8 |
| Ofsaiduri | 6 | 1 |
| Cartonașe galbene | 2 | 3 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 1 | 5 |
| GOALS_90 | 2 | 0 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
10 victorii Manchester United · 13 victorii Manchester City · 4 egaluri

