Goluri
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 5 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 7 | 3 – 6 | 7 – 14 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 3 – 7 | 6 – 15 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 13 | 28 |
Cine șutează mai mult?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 9 – 16 | 21 – 35 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 8 – 17 | 19 – 37 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 8 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 12 | 6 – 11 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 5 – 12 | 10 – 24 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 6 | 5 – 14 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 2 – 7 | 4 – 15 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 7 |
| Mai sigur | 1 – 4 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|
| Estimare | 50% | 50% |
Cine ține mai mult mingea?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|
| Sigur | 44 – 56% | 44 – 57% |
| Mai sigur | 42 – 58% | 42 – 58% |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 481 | 464 | 945 |
Cine dă mai multe pase?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 417 – 545 | 402 – 526 | 819 – 1071 |
| Mai sigur | 400 – 562 | 385 – 543 | 785 – 1105 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|
| Estimare | 86% | 86% |
Cine pasează mai precis?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | |
|---|---|---|
| Sigur | 82 – 90% | 82 – 91% |
| Mai sigur | 81 – 91% | 81 – 92% |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 14 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 12 | 11 – 17 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 10 – 17 | 16 – 30 |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | la fel ca Sigur |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Aston Villa | Borussia Dortmund | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 5 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 3 – 11 |