Liga Campionilor
Internațional · Cupă
Clasament
actualizat 2026-09-14
| # | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Etape
Derulează lateral. Runda în desfășurare apare prima.
Turul 1 preliminar
28/28Turul 2 preliminar
28/28Turul 3 preliminar
20/20Play-off
14/14Faza ligii - etapa 1
18/18Faza ligii - etapa 2
0/18Faza ligii - etapa 3
0/18Faza ligii - etapa 4
0/18Faza ligii - etapa 5
0/18Faza ligii - etapa 6
0/18Faza ligii - etapa 7
0/18Faza ligii - etapa 8
0/18Urmează
Lens
vs
Sporting CPFaza ligii - etapa 2Sabah FA
vs
Slavia PrahaFaza ligii - etapa 2Arsenal
vs
LilleFaza ligii - etapa 2Atletico Madrid
vs
Manchester UnitedFaza ligii - etapa 2Galatasaray
vs
BarcelonaFaza ligii - etapa 2Inter
vs
Club Brugge KVFaza ligii - etapa 2RB Leipzig
vs
PSV EindhovenFaza ligii - etapa 2Viking
vs
Bayern MünchenFaza ligii - etapa 2
Rezultate recente
Golgheteri
sezonul 2026/27
1
TaliscaA
Brazilia·
Fenerbahçe4goluri0assist6meciuri474min.7,00notă4goluri6meciuri2
Joy-Lance MickelsA
Germania·
Sabah FA3goluri1assist6meciuri552min.5,95notă3goluri6meciuri3
Veljko SimićM
Serbia·
Sabah FA3goluri0assist6meciuri512min.6,41notă3goluri6meciuri4
ReinaldoA
Brazilia·
Levski Sofia3goluri0assist4meciuri299min.4,97notă3goluri4meciuri5
Zlatko TripicA
Norvegia·
Viking3goluri0assist3meciuri259min.8,13notă3goluri3meciuri6
Ferran TorresA
Spania·
Paris Saint Germain3goluri0assist1meciuri73min.9,70notă3goluri1meciuri7
Ermedin DemirovićA
Bosnia și Herțegovina·
VfB Stuttgart3goluri0assist1meciuri62min.9,50notă3goluri1meciuri8
Mason GreenwoodM
Anglia·
Fenerbahçe2goluri2assist7meciuri449min.6,92notă2goluri7meciuri9
O. DembéléA
Franța·
Paris Saint Germain2goluri2assist1meciuri64min.9,23notă2goluri1meciuri10
Kristian Fredrik Malt ArnstadM
Norvegia·
Aarhus2goluri1assist4meciuri395min.6,50notă2goluri4meciuri
Sezonul în cifre
Meciuri
108
programate: 234
Echipe
81
Goluri / meci
3,05
329 în total
Victorii gazde
53,7%
20,4% egal · 25,9% oaspeți
Galbene / echipă
1,89
0,118 roșii