Goluri
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 4 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 9 | 2 – 6 | 8 – 15 |
| Mai sigur | 5 – 10 | la fel ca Sigur | 7 – 16 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 21 | 10 | 31 |
Cine șutează mai mult?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 17 – 25 | 7 – 14 | 24 – 38 |
| Mai sigur | 16 – 26 | 6 – 15 | 22 – 40 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 6 | 19 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 4 – 9 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 3 – 9 | 12 – 26 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 3 | 8 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 0 – 5 | 3 – 12 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 9 | 1 – 5 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 5 – 15 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Estimare | 57% | 43% |
Cine ține mai mult mingea?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Sigur | 50 – 63% | 36 – 49% |
| Mai sigur | 49 – 65% | 35 – 51% |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 605 | 451 | 1056 |
Cine dă mai multe pase?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 541 – 669 | 388 – 513 | 929 – 1182 |
| Mai sigur | 524 – 686 | 372 – 530 | 896 – 1215 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Estimare | 90% | 86% |
Cine pasează mai precis?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | |
|---|---|---|
| Sigur | 86 – 94% | 82 – 90% |
| Mai sigur | 85 – 95% | 81 – 92% |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 9 | 19 |
Cine face mai multe faulturi?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 6 – 12 | 14 – 25 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 6 – 13 | 12 – 26 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 0 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 5 | 8 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Atletico Madrid | Fenerbahçe | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 5 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 3 – 7 | 4 – 11 |