Goluri
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 3 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 4 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 3 | 4 |
Cine câștigă?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 2 – 4 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 8 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 6 – 9 | 7 – 14 |
| Mai sigur | 0 – 5 | 6 – 10 | 6 – 15 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 20 | 30 |
Cine șutează mai mult?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 13 | 17 – 24 | 22 – 37 |
| Mai sigur | 5 – 14 | 16 – 24 | 20 – 39 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 14 | 20 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 9 | 12 – 17 | 15 – 26 |
| Mai sigur | 2 – 10 | 11 – 18 | 13 – 27 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 7 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 0 – 5 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 7 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 5 | 5 – 9 | 5 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 4 – 9 | 4 – 15 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 3 | 5 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 2 – 4 | 3 – 7 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 2 – 8 |
| Slovan Bratislava | Inter | |
|---|---|---|
| Estimare | 35% | 65% |
Cine ține mai mult mingea?
| Slovan Bratislava | Inter | |
|---|---|---|
| Sigur | 29 – 42% | 58 – 71% |
| Mai sigur | 28 – 44% | 57 – 73% |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 356 | 625 | 981 |
Cine dă mai multe pase?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 292 – 420 | 563 – 687 | 854 – 1107 |
| Mai sigur | 275 – 436 | 546 – 704 | 821 – 1140 |
| Slovan Bratislava | Inter | |
|---|---|---|
| Estimare | 80% | 90% |
Cine pasează mai precis?
| Slovan Bratislava | Inter | |
|---|---|---|
| Sigur | 76 – 83% | 86 – 94% |
| Mai sigur | 75 – 85% | 85 – 95% |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 9 | 11 | 20 |
Cine face mai multe faulturi?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 11 | 8 – 14 | 14 – 25 |
| Mai sigur | 5 – 12 | 7 – 14 | 12 – 26 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Slovan Bratislava | Inter | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 6 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 3 – 7 | 0 – 4 | 4 – 11 |