Goluri
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 5 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 3 – 7 | 8 – 15 |
| Mai sigur | 4 – 9 | la fel ca Sigur | 7 – 16 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 20 | 14 | 34 |
Cine șutează mai mult?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 16 – 23 | 10 – 17 | 26 – 41 |
| Mai sigur | 15 – 24 | 9 – 18 | 24 – 43 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 9 | 22 |
Cine șutează mai mult din careu?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 6 – 12 | 16 – 27 |
| Mai sigur | 9 – 16 | la fel ca Sigur | 15 – 29 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 2 – 5 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 5 – 14 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 5 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 3 – 7 | 7 – 15 |
| Mai sigur | 4 – 9 | 2 – 7 | 6 – 16 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | |
|---|---|---|
| Estimare | 52% | 48% |
Cine ține mai mult mingea?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | |
|---|---|---|
| Sigur | 45 – 58% | 42 – 55% |
| Mai sigur | 44 – 60% | 40 – 56% |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 480 | 480 | 960 |
Cine dă mai multe pase?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 417 – 544 | 417 – 542 | 834 – 1086 |
| Mai sigur | 400 – 561 | 401 – 559 | 800 – 1120 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | |
|---|---|---|
| Sigur | 80 – 88% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 79 – 90% |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 10 | 21 |
Cine face mai multe faulturi?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 13 | 8 – 13 | 16 – 27 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 7 – 14 | 14 – 28 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| VfB Stuttgart | Club Brugge KV | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 3 – 6 | 5 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 4 – 12 |