Goluri
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 4 – 8 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 16 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 14 | 12 – 19 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 5 – 15 | 12 – 20 | 17 – 36 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 10 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 8 – 13 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 4 – 11 | 7 – 14 | 11 – 25 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 5 | 1 – 6 | 2 – 11 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 4 – 8 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 3 – 8 | 4 – 15 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | |
|---|---|---|
| Estimare | 43% | 57% |
Cine ține mai mult mingea?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | |
|---|---|---|
| Sigur | 37 – 50% | 50 – 63% |
| Mai sigur | 35 – 51% | 49 – 65% |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 350 | 496 | 846 |
Cine dă mai multe pase?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 286 – 414 | 434 – 559 | 720 – 972 |
| Mai sigur | 269 – 430 | 417 – 575 | 686 – 1006 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | |
|---|---|---|
| Estimare | 76% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | |
|---|---|---|
| Sigur | 72 – 79% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 71 – 81% | 79 – 89% |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 15 | 27 |
Cine face mai multe faulturi?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 12 – 17 | 21 – 32 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 11 – 18 | 19 – 34 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Ararat-Armenia | NEC Nijmegen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 5 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | la fel ca Sigur | 3 – 10 |