Liga Europa
Internațional · Cupă
Clasament
actualizat 2026-11-07
| # | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | +/- | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Etape
Derulează lateral. Runda în desfășurare apare prima.
Turul 1 preliminar
12/12Turul 2 preliminar
18/18Turul 3 preliminar
26/26Play-off
24/24Faza ligii - etapa 1
18/18Faza ligii - etapa 2
18/18Faza ligii - etapa 3
18/18Faza ligii - etapa 4
18/18Faza ligii - etapa 5
0/18Faza ligii - etapa 6
0/18Faza ligii - etapa 7
0/18Faza ligii - etapa 8
0/18Urmează
Faza ligii - etapa 5Goluri estimateȘanse
Rezultate recente
Golgheteri
sezonul 2026/27
1
Bryan LinssenA
Olanda
NEC Nijmegen4goluri0assist4meciuri344min.7,79notă4goluri4meciuri2
Dion BeljoA
Croația
Dinamo Zagreb4goluri0assist3meciuri250min.7,85notă4goluri3meciuri3
Kristoffer ZachariassenM
Norvegia
Ferencvarosi TC3goluri3assist4meciuri352min.7,75notă3goluri4meciuri4
Nick WoltemadeA
Germania
Juventus3goluri2assist4meciuri341min.7,45notă3goluri4meciuri5
Randal Kolo MuaniA
Franța
Juventus3goluri2assist4meciuri210min.7,61notă3goluri4meciuri6
Sergio GómezF
Spania
Real Sociedad3goluri0assist4meciuri360min.7,38notă3goluri4meciuri7
Yeremy PinoM
Spania
Crystal Palace3goluri0assist4meciuri327min.7,14notă3goluri4meciuri8
Camilo DuránA
Columbia
Celtic3goluri0assist4meciuri289min.7,25notă3goluri4meciuri9
Alphadjo CissèM
Italia
AC Milan3goluri0assist4meciuri253min.7,13notă3goluri4meciuri10
Mexx MeerdinkA
Olanda
AZ Alkmaar3goluri0assist4meciuri212min.7,33notă3goluri4meciuri
Sezonul în cifre
Meciuri
152
programate: 224
Echipe
76
Goluri / meci
2,84
432 în total
Victorii gazde
46,7%
19,1% egal · 34,2% oaspeți
Galbene / echipă
1,88
0,072 roșii