Goluri
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 2 – 5 | 7 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 5 | 6 – 15 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 18 | 9 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 14 – 21 | 6 – 13 | 20 – 34 |
| Mai sigur | 13 – 22 | 5 – 14 | 18 – 36 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 6 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 3 – 8 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 8 – 16 | 2 – 9 | 10 – 24 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 2 – 11 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 9 | 1 – 5 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 5 – 15 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Estimare | 54% | 46% |
Cine ține mai mult mingea?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Sigur | 47 – 60% | 40 – 52% |
| Mai sigur | 46 – 62% | 38 – 54% |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 527 | 441 | 968 |
Cine dă mai multe pase?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 463 – 591 | 378 – 503 | 841 – 1094 |
| Mai sigur | 446 – 607 | 362 – 520 | 808 – 1127 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Estimare | 87% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Sigur | 83 – 90% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 82 – 92% | 80 – 91% |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 11 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 15 | 8 – 14 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 7 – 15 | 16 – 31 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 5 | 8 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Bayer Leverkusen | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 3 – 7 | 4 – 11 |