Goluri
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 2 | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 2 | 0 – 5 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | 2 – 7 | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 12 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 17 | 8 – 15 | 18 – 33 |
| Mai sigur | 9 – 19 | 7 – 16 | 16 – 35 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 8 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 5 – 10 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 4 – 11 | 4 – 11 | 8 – 22 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 1 – 5 | 2 – 11 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 1 – 6 | 4 – 14 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | |
|---|---|---|
| Estimare | 60% | 40% |
Cine ține mai mult mingea?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | |
|---|---|---|
| Sigur | 53 – 66% | 34 – 46% |
| Mai sigur | 51 – 67% | 32 – 48% |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 533 | 348 | 881 |
Cine dă mai multe pase?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 469 – 597 | 286 – 410 | 754 – 1007 |
| Mai sigur | 452 – 613 | 269 – 427 | 721 – 1040 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 77% |
Cine pasează mai precis?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 73 – 81% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 72 – 82% |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 15 | 26 |
Cine face mai multe faulturi?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 13 | 12 – 18 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 11 – 19 | 19 – 33 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 4 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 2 – 7 |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Beşiktaş | Union St. Gilloise | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 10 |