Goluri
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | la fel ca Sigur |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 8 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 12 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 19 | 9 – 16 | 20 – 35 |
| Mai sigur | 10 – 20 | 8 – 17 | 18 – 37 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 8 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 5 – 10 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 6 – 14 | 4 – 11 | 11 – 25 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 5 | 4 – 11 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 3 – 12 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 5 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 6 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 2 – 8 | 2 – 7 | 5 – 15 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Estimare | 48% | 52% |
Cine ține mai mult mingea?
| Crystal Palace | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Sigur | 42 – 55% | 45 – 58% |
| Mai sigur | 40 – 56% | 44 – 60% |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 459 | 499 | 958 |
Cine dă mai multe pase?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 395 – 523 | 437 – 561 | 832 – 1084 |
| Mai sigur | 378 – 540 | 420 – 578 | 798 – 1118 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Crystal Palace | Real Sociedad | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 86% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 79 – 90% |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 11 | 22 |
Cine face mai multe faulturi?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 8 – 14 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 8 – 15 | 15 – 30 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Crystal Palace | Real Sociedad | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 5 | 4 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 10 |