Goluri
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 15 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 15 | 11 – 18 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 7 – 16 | 10 – 19 | 17 – 35 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 10 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 7 – 12 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 3 – 10 | 6 – 13 | 9 – 23 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 2 – 6 | 2 – 11 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 3 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 3 – 8 | 4 – 14 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | |
|---|---|---|
| Estimare | 42% | 58% |
Cine ține mai mult mingea?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | |
|---|---|---|
| Sigur | 36 – 49% | 51 – 64% |
| Mai sigur | 34 – 50% | 50 – 66% |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 410 | 576 | 986 |
Cine dă mai multe pase?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 346 – 474 | 514 – 639 | 860 – 1112 |
| Mai sigur | 329 – 490 | 497 – 655 | 826 – 1146 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 88% |
Cine pasează mai precis?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 85% | 84 – 92% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 83 – 93% |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 11 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 8 – 14 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 8 – 15 | 16 – 30 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Dinamo Zagreb | Bayer Leverkusen | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 5 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 10 |