Goluri
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 2 – 6 | 5 – 12 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 4 – 13 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 11 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 19 | 7 – 14 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 11 – 20 | 6 – 15 | 17 – 36 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 7 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 4 – 9 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 6 – 14 | 3 – 10 | 10 – 24 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 1 – 5 | 3 – 12 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 4 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 4 – 15 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Ferencvarosi TC | Celje | |
|---|---|---|
| Estimare | 48% | 52% |
Cine ține mai mult mingea?
| Ferencvarosi TC | Celje | |
|---|---|---|
| Sigur | 41 – 54% | 45 – 58% |
| Mai sigur | 40 – 56% | 44 – 60% |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 385 | 469 | 854 |
Cine dă mai multe pase?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 321 – 449 | 407 – 531 | 728 – 980 |
| Mai sigur | 304 – 466 | 390 – 548 | 694 – 1014 |
| Ferencvarosi TC | Celje | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Ferencvarosi TC | Celje | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 85% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 79 – 89% |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 13 | 28 |
Cine face mai multe faulturi?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 12 – 18 | 10 – 16 | 22 – 34 |
| Mai sigur | 11 – 18 | 9 – 17 | 21 – 35 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 7 |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Ferencvarosi TC | Celje | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 2 – 10 |