Goluri
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 15 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 14 | 12 – 19 | 19 – 33 |
| Mai sigur | 6 – 15 | 11 – 20 | 17 – 35 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 10 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 9 | 8 – 13 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 3 – 10 | 7 – 14 | 10 – 24 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 5 | 2 – 6 | 2 – 11 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 6 | 4 – 8 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 4 – 14 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | |
|---|---|---|
| Estimare | 44% | 56% |
Cine ține mai mult mingea?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | |
|---|---|---|
| Sigur | 38 – 51% | 50 – 63% |
| Mai sigur | 36 – 52% | 48 – 64% |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 410 | 534 | 944 |
Cine dă mai multe pase?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 346 – 474 | 472 – 596 | 818 – 1071 |
| Mai sigur | 329 – 491 | 455 – 613 | 784 – 1104 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 86% |
Cine pasează mai precis?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 86% | 82 – 90% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 80 – 91% |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 13 | 24 |
Cine face mai multe faulturi?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 14 | 10 – 16 | 18 – 30 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 9 – 16 | 17 – 31 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Hapoel Beer Sheva | Juventus | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 5 | 1 – 4 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 2 – 6 | la fel ca Sigur | 3 – 10 |