Goluri
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine câștigă?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 5 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 2 – 6 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 11 | 23 |
Cine șutează mai mult?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 15 | 8 – 15 | 16 – 30 |
| Mai sigur | 7 – 16 | 7 – 16 | 14 – 32 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 7 | 14 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 5 – 10 | 9 – 20 |
| Mai sigur | 3 – 11 | 4 – 11 | 7 – 21 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 4 | 8 |
Cine are mai multe cornere?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 2 – 6 | 4 – 12 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 2 – 7 | 3 – 13 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | |
|---|---|---|
| Estimare | 48% | 52% |
Cine ține mai mult mingea?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | |
|---|---|---|
| Sigur | 42 – 55% | 45 – 58% |
| Mai sigur | 40 – 56% | 44 – 60% |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 481 | 514 | 995 |
Cine dă mai multe pase?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 417 – 544 | 452 – 577 | 869 – 1121 |
| Mai sigur | 400 – 561 | 435 – 593 | 835 – 1155 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | |
|---|---|---|
| Estimare | 86% | 87% |
Cine pasează mai precis?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | |
|---|---|---|
| Sigur | 82 – 89% | 82 – 91% |
| Mai sigur | 81 – 91% | 81 – 92% |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 12 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 9 – 15 | 19 – 31 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 9 – 16 | 18 – 32 |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Hapoel Beer Sheva | Celta Vigo | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 1 – 4 | 2 – 8 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 2 – 9 |