Goluri
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 8 | 1 – 5 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 4 – 9 | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 17 | 9 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 13 – 21 | 6 – 13 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 12 – 22 | 5 – 14 | 17 – 36 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 6 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 3 – 9 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 8 – 15 | la fel ca Sigur | 10 – 24 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 4 | 3 – 12 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 4 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 2 – 6 | 6 – 15 |
| Mai sigur | 4 – 10 | 1 – 6 | 5 – 16 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | |
|---|---|---|
| Estimare | 59% | 41% |
Cine ține mai mult mingea?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | |
|---|---|---|
| Sigur | 53 – 66% | 34 – 47% |
| Mai sigur | 51 – 67% | 33 – 49% |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 494 | 339 | 833 |
Cine dă mai multe pase?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 430 – 558 | 277 – 401 | 706 – 959 |
| Mai sigur | 413 – 575 | 260 – 418 | 673 – 993 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | |
|---|---|---|
| Estimare | 83% | 75% |
Cine pasează mai precis?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | |
|---|---|---|
| Sigur | 79 – 87% | 71 – 80% |
| Mai sigur | 78 – 88% | 70 – 81% |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 14 | 11 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 17 | 9 – 14 | 20 – 31 |
| Mai sigur | 10 – 17 | 8 – 15 | 18 – 33 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| 1899 Hoffenheim | Ferencvarosi TC | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 4 – 9 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 2 – 6 | 3 – 10 |