Goluri
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 4 – 7 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 3 – 8 | 5 – 14 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 15 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 16 | 12 – 19 | 21 – 35 |
| Mai sigur | 8 – 17 | 11 – 20 | 19 – 37 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 9 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 11 | 7 – 12 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 4 – 12 | 6 – 13 | 10 – 24 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 6 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 1 – 6 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 7 | 4 – 8 | 6 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 8 | 5 – 15 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Omonia Nicosia | Celtic | |
|---|---|---|
| Estimare | 47% | 53% |
Cine ține mai mult mingea?
| Omonia Nicosia | Celtic | |
|---|---|---|
| Sigur | 40 – 53% | 47 – 60% |
| Mai sigur | 38 – 55% | 45 – 61% |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 454 | 547 | 1001 |
Cine dă mai multe pase?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 390 – 518 | 484 – 609 | 874 – 1127 |
| Mai sigur | 373 – 535 | 468 – 625 | 841 – 1160 |
| Omonia Nicosia | Celtic | |
|---|---|---|
| Estimare | 82% | 87% |
Cine pasează mai precis?
| Omonia Nicosia | Celtic | |
|---|---|---|
| Sigur | 78 – 86% | 83 – 91% |
| Mai sigur | 77 – 87% | 82 – 92% |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 13 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 10 – 15 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 9 – 16 | 16 – 30 |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Omonia Nicosia | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 11 |