Goluri
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine câștigă?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 5 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 5 | 4 – 7 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 1 – 6 | 3 – 8 | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 15 | 26 |
Cine șutează mai mult?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 15 | 12 – 19 | 20 – 34 |
| Mai sigur | 7 – 16 | 11 – 20 | 18 – 36 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 9 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 10 | 7 – 12 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 3 – 11 | 6 – 13 | 9 – 23 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 5 | 2 – 6 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 5 | la fel ca Sigur | 2 – 11 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 6 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 4 – 8 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 1 – 7 | 3 – 8 | 4 – 15 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Estimare | 39% | 61% |
Cine ține mai mult mingea?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Sigur | 32 – 45% | 55 – 68% |
| Mai sigur | 31 – 47% | 54 – 70% |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 337 | 593 | 930 |
Cine dă mai multe pase?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 273 – 400 | 531 – 655 | 803 – 1056 |
| Mai sigur | 256 – 417 | 514 – 672 | 770 – 1089 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Estimare | 76% | 88% |
Cine pasează mai precis?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | |
|---|---|---|
| Sigur | 73 – 80% | 84 – 93% |
| Mai sigur | 71 – 81% | 83 – 94% |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 12 | 25 |
Cine face mai multe faulturi?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 9 – 15 | 19 – 30 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 8 – 15 | 18 – 32 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Omonia Nicosia | Beşiktaş | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 5 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 3 – 11 |