Goluri
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 3 | 11 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 6 – 10 | 1 – 4 | 7 – 14 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 6 – 15 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 21 | 8 | 29 |
Cine șutează mai mult?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 17 – 25 | 5 – 12 | 22 – 37 |
| Mai sigur | 16 – 26 | 4 – 13 | 20 – 39 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 5 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 2 – 8 | 13 – 24 |
| Mai sigur | 9 – 17 | la fel ca Sigur | 11 – 25 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 3 – 8 | 0 – 4 | 3 – 12 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 8 | 3 | 11 |
Cine are mai multe cornere?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 10 | 1 – 5 | 7 – 15 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 6 – 16 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Real Sociedad | Torreense | |
|---|---|---|
| Estimare | 64% | 36% |
Cine ține mai mult mingea?
| Real Sociedad | Torreense | |
|---|---|---|
| Sigur | 58 – 71% | 29 – 42% |
| Mai sigur | 56 – 72% | 28 – 44% |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 601 | 341 | 942 |
Cine dă mai multe pase?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 537 – 665 | 279 – 404 | 816 – 1069 |
| Mai sigur | 520 – 682 | 262 – 420 | 783 – 1102 |
| Real Sociedad | Torreense | |
|---|---|---|
| Estimare | 89% | 81% |
Cine pasează mai precis?
| Real Sociedad | Torreense | |
|---|---|---|
| Sigur | 85 – 93% | 77 – 85% |
| Mai sigur | 84 – 94% | 75 – 86% |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 10 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 16 | 7 – 13 | 18 – 29 |
| Mai sigur | 10 – 17 | 7 – 14 | 16 – 30 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Real Sociedad | Torreense | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 4 | 3 – 7 | 3 – 11 |