Goluri
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 1 – 5 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 5 – 14 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 17 | 10 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 13 – 21 | 7 – 13 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 12 – 22 | 6 – 14 | 17 – 36 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 6 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 3 – 8 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 7 – 15 | 2 – 9 | 10 – 24 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 4 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 1 – 5 | 2 – 12 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 4 – 15 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Union St. Gilloise | Celtic | |
|---|---|---|
| Estimare | 51% | 49% |
Cine ține mai mult mingea?
| Union St. Gilloise | Celtic | |
|---|---|---|
| Sigur | 45 – 58% | 42 – 55% |
| Mai sigur | 43 – 59% | 41 – 57% |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 498 | 490 | 988 |
Cine dă mai multe pase?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 434 – 562 | 428 – 553 | 863 – 1115 |
| Mai sigur | 418 – 579 | 412 – 569 | 829 – 1149 |
| Union St. Gilloise | Celtic | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 85% |
Cine pasează mai precis?
| Union St. Gilloise | Celtic | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 81 – 89% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 79 – 90% |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 12 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 9 – 15 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 7 – 14 | 8 – 15 | 15 – 30 |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 4 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Union St. Gilloise | Celtic | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 2 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 3 – 10 |