Goluri
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 2 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 1 – 4 | 6 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 5 | 5 – 14 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 19 | 8 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 15 – 23 | 4 – 11 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 14 – 24 | 3 – 12 | 17 – 36 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 4 | 16 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 2 – 7 | 11 – 22 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 1 – 8 | 10 – 24 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 6 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 5 | 2 – 11 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 1 – 5 | 4 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 9 | 0 – 5 | 3 – 14 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 6 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | |
|---|---|---|
| Estimare | 56% | 44% |
Cine ține mai mult mingea?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | |
|---|---|---|
| Sigur | 49 – 62% | 37 – 50% |
| Mai sigur | 48 – 64% | 35 – 52% |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 498 | 424 | 922 |
Cine dă mai multe pase?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 434 – 561 | 362 – 486 | 795 – 1048 |
| Mai sigur | 417 – 578 | 345 – 503 | 762 – 1081 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 79% |
Cine pasează mai precis?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 75 – 83% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 73 – 84% |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 10 | 22 |
Cine face mai multe faulturi?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 7 – 13 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 7 – 14 | 15 – 29 |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Union St. Gilloise | Lech Poznan | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | 0 – 4 | 3 – 7 | 3 – 10 |