Goluri
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine câștigă?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 2 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | la fel ca Sigur |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 3 – 6 | 6 – 13 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 2 – 7 | 5 – 14 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 15 | 12 | 27 |
Cine șutează mai mult?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 18 | 8 – 15 | 19 – 34 |
| Mai sigur | 10 – 19 | 7 – 16 | 17 – 36 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 10 | 8 | 18 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 7 – 13 | 5 – 10 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 6 – 13 | 5 – 11 | 11 – 25 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 3 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 5 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 2 – 12 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 4 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 8 | 2 – 6 | 5 – 13 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 1 – 6 | 4 – 14 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 1 – 4 | 1 – 6 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| Estimare | 53% | 47% |
Cine ține mai mult mingea?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| Sigur | 47 – 60% | 40 – 53% |
| Mai sigur | 45 – 61% | 39 – 55% |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 501 | 461 | 962 |
Cine dă mai multe pase?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 437 – 565 | 398 – 523 | 836 – 1088 |
| Mai sigur | 421 – 582 | 382 – 540 | 802 – 1122 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| Estimare | 85% | 84% |
Cine pasează mai precis?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 80 – 88% |
| Mai sigur | 79 – 90% | 79 – 90% |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 11 | 22 |
Cine face mai multe faulturi?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 8 – 14 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 8 – 15 | 8 – 15 | 15 – 29 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 6 |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 3 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Red Bull Salzburg | Crystal Palace | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 2 – 5 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 1 – 5 | 1 – 5 | 3 – 10 |