Goluri
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 3 | 1 | 4 |
Cine câștigă?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 4 | 0 – 2 | 2 – 5 |
| Mai sigur | 1 – 4 | la fel ca Sigur | 1 – 6 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 1 – 5 | 7 – 14 |
| Mai sigur | 5 – 10 | la fel ca Sigur | 6 – 15 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 19 | 9 | 28 |
Cine șutează mai mult?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 16 – 23 | 5 – 12 | 21 – 35 |
| Mai sigur | 15 – 24 | 4 – 13 | 19 – 37 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 12 | 5 | 17 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 9 – 15 | 3 – 8 | 12 – 23 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 2 – 9 | 11 – 25 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 1 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 5 | 3 – 12 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 7 | 3 | 10 |
Cine are mai multe cornere?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 5 – 9 | 1 – 5 | 6 – 14 |
| Mai sigur | 4 – 10 | 1 – 6 | 5 – 15 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 1 – 7 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | |
|---|---|---|
| Estimare | 62% | 38% |
Cine ține mai mult mingea?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | |
|---|---|---|
| Sigur | 55 – 68% | 32 – 45% |
| Mai sigur | 54 – 70% | 30 – 46% |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 598 | 366 | 964 |
Cine dă mai multe pase?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 534 – 662 | 303 – 428 | 838 – 1090 |
| Mai sigur | 518 – 679 | 287 – 445 | 804 – 1124 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | |
|---|---|---|
| Estimare | 89% | 81% |
Cine pasează mai precis?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | |
|---|---|---|
| Sigur | 85 – 92% | 77 – 85% |
| Mai sigur | 84 – 94% | 76 – 87% |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 10 | 23 |
Cine face mai multe faulturi?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 10 – 15 | 7 – 13 | 17 – 28 |
| Mai sigur | 9 – 16 | 6 – 14 | 15 – 30 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 2 | 3 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 2 | 1 – 3 | 1 – 5 |
| Mai sigur | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 6 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | 0 – 1 |
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 5 | 7 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Red Bull Salzburg | Ararat-Armenia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 4 | 3 – 6 | 4 – 10 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 3 – 7 | 3 – 11 |