Goluri
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
Vezi intervalele: Goluri
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
Apasă pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.Dă clic pe un tricou ca să schimbi un jucător sau arbitrul. Apoi apasă Estimează din nou.
Echipe probabile: jucătorii din ultimul meci al fiecărei echipe. Echipele oficiale apar de obicei cu mai puțin de o oră înainte de meci.
Fiecare scenariu este un set de condiții care, după estimările noastre, ar trebui să se îndeplinească împreună în acest meci. Scenariile sunt ordonate de la cel mai probabil (1) la cel mai puțin probabil (4). Se schimbă în funcție de primul 11 și de arbitrul ales mai sus.
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 1 | 3 |
Cine câștigă?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 4 |
| Mai sigur | 0 – 3 | la fel ca Sigur | 0 – 5 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 5 | 2 | 7 |
Cine are mai multe șuturi pe poartă?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 3 – 7 | 0 – 4 | 4 – 11 |
| Mai sigur | 3 – 8 | la fel ca Sigur | 3 – 12 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 17 | 7 | 24 |
Cine șutează mai mult?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 13 – 21 | 4 – 11 | 17 – 32 |
| Mai sigur | 12 – 22 | 3 – 12 | 15 – 34 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 11 | 4 | 15 |
Cine șutează mai mult din careu?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 8 – 14 | 1 – 7 | 10 – 21 |
| Mai sigur | 7 – 15 | la fel ca Sigur | 8 – 22 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 4 | 2 | 6 |
Cui i se blochează mai multe șuturi?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 2 – 6 | 1 – 4 | 3 – 10 |
| Mai sigur | 2 – 7 | 0 – 4 | 2 – 11 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 6 | 3 | 9 |
Cine are mai multe cornere?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 4 – 8 | 1 – 5 | 5 – 13 |
| Mai sigur | 3 – 9 | 0 – 5 | 4 – 14 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 1 | 1 | 2 |
Cine e prins mai des în ofsaid?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 – 3 | 0 – 2 | 0 – 5 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Sunderland | Levski Sofia | |
|---|---|---|
| Estimare | 54% | 46% |
Cine ține mai mult mingea?
| Sunderland | Levski Sofia | |
|---|---|---|
| Sigur | 47 – 60% | 40 – 52% |
| Mai sigur | 46 – 62% | 38 – 54% |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 451 | 405 | 856 |
Cine dă mai multe pase?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 387 – 515 | 343 – 467 | 730 – 982 |
| Mai sigur | 370 – 532 | 326 – 484 | 696 – 1016 |
| Sunderland | Levski Sofia | |
|---|---|---|
| Estimare | 84% | 82% |
Cine pasează mai precis?
| Sunderland | Levski Sofia | |
|---|---|---|
| Sigur | 81 – 88% | 78 – 86% |
| Mai sigur | 79 – 89% | 77 – 88% |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 13 | 13 | 26 |
Cine face mai multe faulturi?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 11 – 16 | 10 – 16 | 21 – 32 |
| Mai sigur | 10 – 17 | 10 – 17 | 19 – 34 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 2 | 4 |
Cine primește mai multe cartonașe galbene?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 1 – 3 | 2 – 6 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | 0 – 3 | 1 – 7 |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 0 | 0 | 0 |
Cine primește mai multe cartonașe roșii?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 0 | 0 | 0 – 1 |
| Mai sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur | la fel ca Sigur |
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Estimare | 2 | 4 | 6 |
Al cui portar salvează mai multe mingi?
| Sunderland | Levski Sofia | Total | |
|---|---|---|---|
| Sigur | 1 – 3 | 2 – 6 | 3 – 9 |
| Mai sigur | 0 – 4 | la fel ca Sigur | 2 – 10 |