Rezultatul real
Arbitru: Rob Lewis · Anglia
Pentru acest meci nu există o predicție de dinainte de start. Iată ce s-a întâmplat de fapt:
| Statistică | Gazde | Oaspeți |
|---|---|---|
| Goluri | 3 | 2 |
| Șuturi pe poartă | 8 | 4 |
| Total șuturi | 17 | 11 |
| Șuturi din careu | 11 | 3 |
| Șuturi blocate | 2 | 2 |
| Cornere | 4 | 5 |
| Posesie % | 36 | 64 |
| Pase | 320 | 566 |
| Precizie pase % | 60 | 75 |
| Faulturi | 4 | 12 |
| Ofsaiduri | 8 | 1 |
| Cartonașe galbene | 0 | 3 |
| Cartonașe roșii | 0 | 0 |
| Mingi salvate de portar | 2 | 5 |
| GOALS_90 | 3 | 2 |
Estimări statistice doar pentru informare și divertisment, nu sfaturi de pariere.
Meciuri directe
11 victorii Wolves · 4 victorii Fulham · 5 egaluri

